*****
| Miasto | pośpieszny | ekspresowy |
| Bydgoszcz | 26, 36 | |
| Ciechocinek | 26, 22 | |
| Częstochowa | 20 | 26, 40 |
| ∨ Czytaj dalej VALIGN="top">Gdynia | 43 | |
| Gdańsk | 43 | |
| Sopot | 43 | |
| Grudziądz | 33 | |
| Inowrocław | 25 | |
| Iwonicz | 40 | |
| Jasło | 51, 38 | |
| Jelenia Góra | 40 | |
| Katowice | 30 | 32 |
| Kraków | 38 | 40, 42 |
| Kłodzko | 40 | |
| Kudowa | 44 | |
| Kalisz | 18, 24 | |
| Kielce | 22 | |
| Koszalin | 59 | |
| Konin | 18 | |
| Krosno | 38, 55 | |
| Krynica | 46 | |
| Lublin | 35 | |
| Mielec | 32 | |
| Nowy Sącz | 45 | |
| Piła | 33 | |
| Płock | 22 | |
| Poznań | 33, 35 | |
| Puławy | 30 | |
| Radom | 22 | |
| Rymanów Zdrój | 42 | |
| Rzeszów | 40 | |
| Sandomierz | 30, 31, 35 | |
| Słupsk | 37 | |
| Stalowa Wola | 32, 40 | |
| Turek | 16 | |
| Toruń | 22, 23, 26 | |
| Tarnów | 40, 47 | |
| Wrocław | 28, 31, 40 | |
| Warszawa | 18, 26, 27 | |
| Świeradów | 44 | |
| Zamość | 52 | |
| Włocławek-Łódź-Katowice | 35 |
© 2000-2012 Polskapresse Sp. z o.o.
® Realizacja serwisu: Gratka Technologie Sp. z o.o.