* * *
| Kierunek | Przez |
Stanow. |
Godziny odjazdu |
| Bełchatów | Burzenin, Szczerców | 4 | 14:40Fm, 14:40CL |
| Biesiec | Złoczew | 1 | 11:40S, 16:00Fm |
| Błaszki | Wróblew, Łubna | 7 | 12:50S |
| Błaszki | Warta, Kalinowa | 5 | 11:10Fm |
| Błaszki | Warta, Raczków | */5 | 6:40S*, 13:50Fm, 15:20Fm |
| Błaszki | Wróblew | 7 | 6:00S, 6:50Fm |
| Bobrowniki | Chojne | 4 | 7:30S, 12:40S |
| Brąszewice | Brzeźno, Godynice | 2 | 15:306, 6:50U+m, 22:20Fm |
| Brąszewice | Chajew | 6 | 11:30Fm, 14:30Fm, 15:30Fm |
| Brzeg | Kościerzyn, Warta | 5 | 20:10Fm |
| Brzeźnica | Ligota, Burzenin | 16:20Fm, 22:20Fm | |
| Brzeźnica | Stoczki, Burzenin | 4 | 5:40Fm, 7:40Fm, 8:00L+6 |
| Burzenin | Barczew, Lipno | 3 | 7:20S, 12:30S, 13:50S, 14:206, 15:30Fm, 18:30Fm |
| Burzenin | Barczew, Prażmów | 3 | 7:30Fm, 11:30Fm |
| Burzenin | Ligota | 4 | 5:30S, 14:10Fm |
| Burzenin | Stoczki, Chojne | 4 | 12:50L+6, 19:30L+6m |
| Burzenin | Stoczki, Redzeń | 4 | 12:30S, 18:30S |
| Chajew | Brzeźnio | 2 | 6:20S |
| Chajew | Rakowice | 6 | 5:10Fm, 6:10Fm, 8:00L+6, 9:50S, 15:30L+6, 18:20Fm, 19:40Fm |
| Chudoba | Wróblew, Błaszki | 7 | 5:00Fm, 8:40Fm, 10:50U, 11:50S, 12:20Fm, 13:50Fm, 15:40Fm, 18:10Um |
| Cielce | Dzierlin, Warta | * | 21:15Fm* |
| Częstochowa | Złoczew, Działoszyn | 1 | 6:30Am |
| Dalików | Zadzim, Poddębice | 9 | 6:30Fm, 1410Fm |
| Dąbrowa Wlk. | Dąbrówka | 3 | 8:50S, 1140S |
| Dąbrowa Wlk. | Kuźnie | 3 | 6:50S |
| Działoszyn | Złoczew, Wieluń | 1 | 11:20U, 14:40Fm |
| Goszczanów | Warta, Gawłowice | 5/* | 5:10S, 5:50S, 8:00FHm, 12:30FHm, 15:10FHm* |
| Goszczanów | Warta, Ustków | 5/* | 9:00Fm, 11:30FHm, 15:30FHm, 16:20S, 19:05Fm* |
| Góra | Dzierlin, Warta | 5/* | 6:00Fm, 7:05Fm, 10:30U*, 12:40Fm*, 14:05S*, 15:50Fm, 16:20L+6 |
| Grzyb | Złoczew, Klonowa | 1 | 7:00Fm, 17:00 Fm |
| Grzybki | Kościerzyn, Warta | * | 6:30S |
| Jasionna | Wróblew, Łubna | 7 | 6:00Fm, 7:10S, 8:10L+6, 8:10FH, 10:00S, 12:00Fm, 14:45S, 15:30Fm, 16:50Lm, 19:30Fm |
| Kalisz | Błaszki, Opatówek | 8 | 9:05CL, 12:25U |
| Kamieniki | Brzeźnio, Brąszewice | 2 | 5:00Fm, 7:00L, 11:00U, 14:10Fm, 15:20Fm, 18:30Fm, 19:20L+6m |
| Kaminice | Chajew, Brąszewice | 6 | 12:50S |
| Karolew | Warta, Goszczanów | * | 6:15Fm*, 15:10S* |
| Katowice | Częstochowa, Będzin | 8 | 6:56UmP |
| Katowice | Częstochowa, Siewierz | 8 | 8:20Un |
| Klonowa | Brzeźnio, Brąszewice | 2 | 7:40Fm, 8:20L+6, 10:30S, 12:30L, 14:30A, 15:40Fm, 19:50Fm |
| Klonowa | Chajew, Brąszewice | 6 | 7:00Fm |
| Klonowa | Złoczew, Lipcze | 1 | 12:00Fm |
| Klonowa | Złoczew, Owieczki | 1 | 5:20S, 6:10S, 7:00L+6, 15:20Fm, 22:10Fm |
| Klonówek | Dzierlin, Warta | 5 | 15:10S |
| Konin | Kalisz | 8 | 14:45PLł |
| Kudowa Zdrój | Wrocław, Kłodzko | 8 | 10:05NhP |
| Kuźnica Bł. | Brzeźnio, Brąszewice | 2 | 4:40Fm, 5:10Fm, 16:50Fm |
| Kuźnica Bł. | Złoczew, Klonowa | 1 | 10:00Fm, 14:00L |
| Lipicze | Błaszki, Goszczanów | 7 | 13:40F |
| Lisków | Warta, Goszczanów | 5 | 6:30S, 11:30S, 12:30S |
| Lututów | Brzeźnio, Złoczew | 1 | 6:50Fm, 10:50U, 13:10Fm |
| Lututów | Burzenin, Złoczew | 4 | 6:30S, 12:50S |
| Lututów | Zapole, Złoczew | 1 | 4:50Fm, 5:40Fm, 15:30A, 18:40Fm, 19:10U+6m, 20:20Fm |
| Łask | Zduńska Wola | 10 | 15:10F |
| Łódź | Burzenin, Łask | 4 | 17:307a |
| Łódź | Rossoszyca, Lichawa | 9 | 5:40Nh, 15:10U |
| Łódź | Warta, Szadek | */5 | 5:15Fm*, 9:50Fm, 13:10F*m, 16:50Fm |
| Łódź | Zduńska Wola, Łask | 8 | 6:50L+6, 6:50Fm, 7:25Fm, 7:30U, 9:10L, 9:35U, 10:10Fm, 10:34UP, 11:20F, 12:20Fm, 12:20U+6, 12:50F, 13:10Um, 14:30NTP, 16:40Um, 17:40NTP, 18:15UP |
| Łódź | Zduńska Wola, Szadek | 10 | 4:50Nh |
| Okręglica | Dąbrówka | 3 | 6:40Fm, 10:40S, 14:30S, 18:20Fm, 22:20Fm |
| Okręglica | Kuźnie | 3 | 8:10Fm, 12:20Fm, 15:50Fm |
| Opole | Wieluń, Kluczbork | 8 | 15:35U, 19:05Um |
| Opole | Wieluń, Olesno | 8 | 9:15UP |
| Oraczew | Drzązna | 3 | 5:40Fm, 6:40S, 14:20S, 15:50Fm |
| Oraczew | Rakowice, Rowy | 6 | 12:20S |
| Orzeźyn | Wróblew, Tubądzin | 7 | 6:30Fm, 14:20Fm, 18:00Fm |
| Osjaków | Burzenin, Konopnica | 4 | 9:40 Fm, 15:20Fm |
| Pajęczno | Burzenin, Siemkowice | 4 | 11:50Fm |
| Pęczniew | Kościerzyn, Warta | 5 | 16:00Fm |
| Piotrków | Burzenin, Bełchatów | 4 | 6:40Am |
| Poddębice | Kamionacz, Pęczniew | 9 | 11:10Fm |
| Poddębice | Rossoszyca, Zadzim | 9 | 7:10Fm, 10:20U, 11:20Fm, 12:20 S, 14:10U+6, 15:306, 16:20L+m, 18:20Fm, 20:20Fm |
| Poddębice | Warta, Pęczniew | 5/* | 4:50Fm, 5:50Fm, 7:05Fm*, 9:30Fm, 10:30Fm, 13:10Fm, 14:30Fm |
| Poddębice | Zduńska Wola, Szadek | 10 | 8:50F, 16:00F |
| Prazmów | Barczew | 3 | 15:20Fm, 16:30Fm, 17:10L+6m, 19:30Fm, 22:20Fm |
| Przedłęcze | Brzeźnio, Godynice | 2 | 5:10Fm, 6:00S, 15:30Fm, |
| Raczków | Kościerzyn, Warta | 5 | 18:10Fm |
| Ralewice | Rossoszyca | 9 | 22:20Fm |
| Rossoszyca | Czartki | 9 | 11:50S |
| Rossoszyca | Dzierlin, Warta | 5 | 15:00Fm |
| Rossoszyca | Kamionacz, Włyń | 9 | 15:40Fm |
| Rozdżały | Rossoszyca | 9 | 6:50S |
| Ruda | 9 | 13:00Fm | |
| Rybnik | Wieluń, Gliwice | 8 | 15:30eP, 15:30U6,7 |
| Skomlin | Złoczew, Wieluń | 1 | 13:25Fm |
| Szadek | Zduńska Wola, Janiszewice | 10 | 9:50F |
| Szadek | Zduńska Wola, Wojsławice | 10 | 6:35S |
| Świeradów Zdrój | Wrocław, Jelenia Góra | 8 | 8:30NhP |
| Tubądzin | Wróblew | 7 | 5:20Fm, 7:25S, 12:40Fm, 15:35Fm |
| Turek | Warta, Dobra | 5/8 | 10:40A, 17:35UmP |
| Tuszyn | Łask | * | 5:506k* |
| Uniejów | Poddębice, Wartkowice | 9 | 12:50Fm |
| Warta | Dzierlin | 5/* | 6:15L+ 6*, 8:00L*, 9:50L+6, 11:55S*, 13:20L+6, 14:00A, 18:00Um* 19:05L+6m, 19:10S, 22:20Fm |
| Warta | Kamionacz | 9 | 5:40Fm, 11:50S, 13:20S, 14:20Fm |
| Warta | Kościerzyn | 5/* | 6:30FHm, 8:00S, 13:506 |
| Wartkowice | Zadzim, Poddębice | 9 | 16:20Fm |
| Waszkowskie | Stoczki, Burzenin | 4 | 6:50S |
| Wieluń | Zapole, Złoczew | 1 | 8:00Fm, 8:40A, 9:10Fm, 12:25A, 15:35A, 17:25Un, 18:20U+m 19:20Fm, 20:40Un |
| Włocin | Wróblew, Błaszki | 7 | 7:00L, 9:40Fm, 13:10S, 14:40Um, 15:406, 16:50Fm, 20:30Fm 22:20Fm |
| Włyń | Kamionacz | 9 | 19:20Fm |
| Wola Brzeźniowska | Brzeźnio | 2 | 12:40S, 13:20S, 15:10Fm, 18:20S |
| Wola Świnicka | Poddębice, Wartkowice | 9 | 15:30Fm |
| Wrocław | Wieruszów, Syców | 8 | 15:20UP |
| Wrocław | Złoczew, Ostrzeszów | 8 | 6:40Lm |
| Wróblew-Szkoła | Rakowice, Charłupia Wlk. | 3 7 | 6:45S, 13:10S,5, 14:05S1-4 |
| Zadzim | Rossoszyca | 9 | 20:20L+6m |
| Zakopane | Wieluń, Kraków | 8 | 11:00NhP |
| Zapolice | 10 | 5:40Fm, 6:40S, 12:30Fm, 14:30S, 15:50Fm | |
| Zduńska Wola | Poręby | 10 | 22:20Fm |
| Zduńska Wola | Stawiszcze | 10 | 13:00F, 13:20F |
| Złoczew | Ligota, Burzenin | 4 | 6:20Fm, 9:50Fm, 12:10S, 15:40Fm, 18:40Fm |
| Złoczew | Stoczki, Burzenin | 4 | 10:50U, 12:50FHm, 14:206, 14:20Fm, 15:50U, 19:50Fm |
| Zygry | Zduńska Wola, Szadek | 10 | 15:30F |
OBJAŚNIENIA SYMBOLI:
* - Odjazd autobusu z przystanku przy Szpitalu Wojewódzkim
+ - Kursuje w dni świąteczne / niedziele i święta /
1 - Kursuje w poniedziałki
2 - Kursuje we wtorki
3 - Kursuje w środy
4 - Kursuje w czwartki
5 - Kursuje w piątki
6 - Kursuje w soboty powszednie
7 - Kursuje w niedziele
A - Nie kursuje w niedziele i święta
B - Kursuje codziennie oprócz sobót
C - Kursuje w soboty, niedziele i święta
E - Nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
F - Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
G - Nie kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych
H - Kursuje w okresie wakacje i ferii szkolnych
L - Nie kursuje 25, 26 grudnia, 1 stycznia, 31 marca i 1 kwietnia
Ł - Nie kursuje 25, 26 grudnia, 1 stycznia, 31 marca
N - Nie kursuje 25 grudnia, 31 marca
P - Kurs pospieszny
S - Kursuje w dni nauki szkolnej
T - Nie kursuje 26 grudnia, 1 kwietnia
U - Nie kursuje 25 grudnia, 1 stycznia, 31 marca
V - Kurs przyspieszony
Y - Nie kursuje 26 grudnia
/ - Kursuje od 1 kwietnia do 30 września
a - Kursuje od 27 maja do 30 września
b - Kursuje w Wielką Sobotę
c - Kursuje w II dzień Św. Bożego Narodzenia, Wielkanocy
d - Nie kursuje 1 maja, Boże Ciało, 11 listopada
e - Kursuje od piątku do poniedziałku od 1 lipca do 31 sierpnia
f - Nie kursuje 1, 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada
g - Nie kursuje w Wigilię Bożego Narodzenia
h - Nie kursuje w Wigilię Bożego Narodzenia i w Wielką Sobotę
i - Kursuje tylko 24,31 grudnia i w Wielka Sobotę
j - Nie kursuje 27 grudnia
k - Nie kursuje 22, 29 grudnia i Wielką Sobotę
l - Nie kursuje 26 grudnia i 2 stycznia
ł - Nie kursuje 2 stycznia
m - Nie kursuje w Wigilię Bożego Narodzenia i Sylwestra
n - Niw kursuje w Wigilię Bożego Narodzenia, Sylwestra, Wielką Sobotę
© 2000-2012 Polskapresse Sp. z o.o.
® Realizacja serwisu: Gratka Technologie Sp. z o.o.